Handel Capaciteit
20%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Domestic Market | 40.00% | Abaya; Muslim Dress; Kids Abaya; Skirt; Blouse; jilbab |
North America | 20.00% | Abaya; Muslim Dress; Kids Abaya; Skirt; Blouse; jilbab |
South America | 10.00% | Abaya; Muslim Dress; Kids Abaya; Skirt; Blouse; jilbab |
Central America | 10.00% | Abaya; Muslim Dress; Kids Abaya; Skirt; Blouse; jilbab |
Eastern Europe | 5.00% | Abaya; Muslim Dress; Kids Abaya; Skirt; Blouse; jilbab |
Western Europe | 5.00% | Abaya; Muslim Dress; Kids Abaya; Skirt; Blouse; jilbab |
Northern Europe | 5.00% | Abaya; Muslim Dress; Kids Abaya; Skirt; Blouse; jilbab |
Southern Europe | 5.00% | Abaya; Muslim Dress; Kids Abaya; Skirt; Blouse; jilbab |
Totale jaarlijkse omzet: | 5000000 USD | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 3000000 | |
Exportpercentage: | 60.00% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, MoneyGram, Western Union | |||
Dichtstbijzijnde haven: | guangzhou, shenzhen, shanghai |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 3-5 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 5 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 02466649 |
Verstuur een e-mail naar deze leverancier